Номер рейса Маршрут Дни Вылет Прилет Номер рейса Маршрут Дни. Вылет Прилет. Тип ВС ПРИМ
YK 145 Бишкек-Ош ежд 8:00 8:45 YK 146 Ош-Бишкек ежд 9:45 10:30 Boeing 737, Bae  
YK 177 Бишкек-Ош ежд 12:00 12:45 YK 178 Ош-Бишкек ежд 13:40 14:25 Boeing 737, Bae  
YK 179 Бишкек-Ош ежд 17:00 17:45 YK 180 Ош-Бишкек ежд 18:40 19:25 Boeing 737, Bae  
YK 171 Бишкек-Исфана 3,6 11:25 13:00 YK 172 Исфана-Бишкек 3,6 13:40 15:10 АН-24 ДО 01.01.12
  Бишкек-Исфана 4 12:30 14:00 YK 172 Исфана-Бишкек 4 14:40 16:10 АН-24 ДО 01.01.12
YK 151 Бишкек-Баткен 4 8:10 9:40 YK 152 Баткен -Бишкек 4 10:20 11:40 АН-24 на согласовании
    7 11:25 12:50 YK 152 Баткен -Бишкек 7 13:30 14:50 АН-24  
YK 749 Бишкек-Душанбе 2,6 9:35 10:00 YK 750 Душанбе-Бишкек 2,6 11:30 13:55 Boeing 737, Bae  
YK 761 Бишкек-Новосибирск 3 7:25 11:00 YK 762 Новосибирск-Биш 3 12:20 13:55 Boeing 737, Bae  
YK 759 Бишкек-Новосибирск 7 19:25 23:00 YK 760 Новосибирск-Биш 1 0:30 2:05 Boeing 737, Bae  
YK 773 Бишкек-Екатеринбург 1 9:40 12:45 YK 774 Екатеринбург-Бишкек 1 13:55 17:05 Boeing 737, Bae  
YK 773 Бишкек-Екатеринбург 5 10:55 14:00 YK 774 Екатеринбург-Бишкек 5 15:00 18:00 Boeing 737, Bae  
YK 857 Бишкек-Казань 1 19:00 20:55 YK 858 Казань-Бишкек 1 22:25 4:15 Boeing 737, Bae  
YK 753 Бишкек-Ташкент 5 11:20 11:30 YK 754 Ташкент-Бишкек 5 12:30 15:10 Boeing 737, Bae  
YK 757 Бишкек-Алматы 2 20:00 20:40 YK 758 Алматы-Бишкек 2 23:50 0:30 Boeing 737, Bae  
YK 855 Бишкек-Мешхед 4 10:30 11:00 YK 856 Мешхед-Бишкек 4 12:00 17:10 Boeing 737, Bae  
YK 743 Бишкек-Красноярск 4 12:50 17:45 YK 744 Красноярск-Бишкек 4 19:25 20:40 Boeing 737, Bae  
    7 7:40 13:00 YK 744 Красноярск-Бишкек 7 15:20 16:05 Boeing 737, Bae  
YK 767 Ош-Красноярск 4 9:50 15:40 YK 768 Красноярск-Ош 4 17:40 19:50 Boeing 737, Bae  
YK 769 Ош-Новосибирск 5,7 9:50 13:55 YK 770 Новосибирск-Ош 5,7 16:00 18:10 Boeing 737, Bae  
YK 763 Ош-Екатеринбург 3,7 20:00 23:20 YK 764 Екатеринбург-Ош 1,4 0:20 3:40 Boeing 737, Bae  
YK 865 Ош-Екатеринбург 6 9:30 13:15 YK 866 Екатеринбург-Ош 6 14:20 17:40 Boeing 737, Bae  
YK 873 Ош-Урумчи 1,4 19:00 23:00 YK 874 Урумчи-Ош 2,5 1:25 1:00 Boeing 737, Bae  

Расписание движения самолетов Авиакомпании Avia Traffic на период с 30.10.11 г. по 24.03.12 г.

Внимание!!! Расписание рекламное, возможны изменения. При планировании полетов необходимо уточнять информацию о выполнении конкретных рейсов.

 
Спешите! Билеты ограничены.
 
Заказ и бронирование авиабилетов:
  Класс:
Если Вы вылетаете только в одну сторону, то поле "Дата обратно" необходимо оставить пустым.
Младенцы Пенсионеры Молодежь
Тип поиска по системе:       
Политика безопасности Мы принимаем