Дополнительный рейс Бишкек-Казань 21.05.2013 ![]() | Бонус +5 килограмм 21.05.2013 ![]() |
Увеличение частот в Новосибирск 17.05.2013 ![]() | Перевозка спортивного снаряжения 19.04.2013 ![]() |
| Номер рейса | Маршрут | Дни | Вылет | Прилет | Номер рейса | Маршрут | Дни. | Вылет | Прилет. | Тип ВС | Примечание |
| YK 145 | Бишкек-Ош | ежд | 8:00 | 8:40 | YK 146 | Ош-Бишкек | ежд | 9:40 | 10:20 | Bae 146,B737 | |
| YK 177 | Бишкек-Ош | ежд | 12:00 | 12:40 | YK 178 | Ош-Бишкек | ежд | 13:40 | 14:20 | Bae 146,B737 | |
| YK 179 | Бишкек-Ош | ежд | 17:00 | 17:40 | YK 180 | Ош-Бишкек | ежд | 18:40 | 19:20 | Bae 146,B737 | |
| YK 151 | Бишкек-Баткен | 2,4,7 | 11:10 | 12:10 | YK 152 | Баткен-Бишкек | 2,4,7 | 13:10 | 14:10 | Bae 146 | |
| YK 757 | Бишкек-Алматы | 2 | 20:30 | 21:20 | YK 758 | Алматы-Бишкек | 2 | 23:50 | 0:30 | B737 | По заявке заказчика |
| YK 939 | Бишкек-Домодедово | 1 | 19:30 | 21:40 | YK 940 | Домодедово-Бишкек | 1 | 23:10 | 5:15 | B737 | |
| YK 883 | 4,6 | 8:55 | 11:10 | YK 884 | 4,6 | 12:40 | 18:40 | B737 | |||
| YK 749 | Бишкек-Душанбе | 2,6 | 9:15 | 9:30 | YK 750 | Душанбе-Бишкек | 2.6 | 11:30 | 14:05 | Bae 146,B737 | |
| YK 773 | Бишкек-Екатеринбург | 1,5 | 10:00 | 12:40 | YK 774 | Екатеринбург-Бишкек | 1,5 | 13:40 | 16:20 | Bae 146,B737 | |
| YK 853 | 2 | 22:00 | 0:40 | YK 854 | 3 | 1:40 | 4:10 | Bae 146,B737 | c 15.06.2013 | ||
| YK 857 | Бишкек-Казань | 1 | 19:00 | 20:15 | YK 858 | Казань-Бишкек | 1 | 22:15 | 3:30 | Bae 146,B737 | |
| YK 779 | 6 | YK 780 | 6 | с 01.06.2013 | |||||||
| YK 743 | Бишкек-Красноярск | 4 | 19:00 | 23:30 | YK 744 | Красноярск-Бишкек | 5 | 1:30 | 2:30 | Bae 146,B737 | |
| 2 | 16:20 | 21:00 | 2 | 23:00 | 24:00 | Bae 146,B737 | отменен | ||||
| YK 761 | Бишкек-Новосибирск | 3,6 | 7:25 | 11:00 | YK 762 | Новосибирск-Бишкек | 3,6 | 12:30 | 14:10 | Bae 146,B737 | |
| YK 759 | 7 | 14:10 | 17:10 | YK 760 | 7 | 18:30 | 19:40 | Bae 146,B737 | с 26.05.2013 | ||
| YK 781 | Бишкек-С.Петербург | 2 | 8:10 | 11:30 | YK 782 | С.Петербург-Бишкек | 2 | 13:00 | 19:40 | B737 | c 01.08.2013 |
| YK 879 | 3 | 19:00 | 22:20 | YK 880 | 3 | 23:50 | 6:20 | B737 | |||
| 6 | 19:25 | 22:45 | 7 | 00:05 | 6:55 | B737 | с 06.07.2013 | ||||
| YK 867 | Бишкек-Сургут | 2 | 12:10 | 15:10 | YK 868 | Сургут-Бишкек | 2 | 18:10 | 21:10 | B737 | |
| 5 | 09:10 | 12:05 | 5 | 15:05 | 18:00 | B737 | с 07.07.2013 | ||||
| YK 965 | Ош-Домодедово | 3,7 | 08:30 | 11:00 | YK 966 | Домодедово-Ош | 3,7 | 12:30 | 18:35 | B737 | |
| YK 747 | 5 | 19:00 | 21:25 | YK 748 | 5 | 23:00 | 05:05 | B737 | |||
| YK 785 | Ош-Екатеринбург | 5 | 1:50 | 4:20 | YK 786 | Екатеринбург-Ош | 5 | 5:55 | 8:05 | Bae 146,B737 | c 15.06.2013 |
| YK 763 | 7 | 20:00 | 22:35 | YK 764 | 1 | 0:10 | 2:50 | Bae 146,B737 | |||
| YK 865 | 3 | 10:00 | 12:50 | YK 866 | 3 | 14:10 | 16:50 | Bae 146,B737 | |||
| 6 | 8:00 | 11:10 | 6 | 12:10 | 15:40 | Bae 146,B737 | |||||
| YK 859 | Ош-Казань | 3 | 23:30 | 1:25 | YK 860 | Казань-Ош | 4 | 03:25 | 09:20 | Bae 146,B737 | |
| YK 767 | Ош-Красноярск | 6 | 16:55 | 21:55 | YK 768 | Красноярск-Ош | 6 | 23:55 | 01:15 | Bae 146,B737 | |
| YK 769 | Ош-Новосибирск | 5,7 | 09:55 | 13:45 | YK 770 | Новосибирск-Ош | 5,7 | 16:00 | 17:20 | Bae 146,B737 | |
| YK 745 | 1 | 22:30 | 01:55 | YK 746 | 2 | 03:20 | 05:00 | Bae 146,B737 | с 10.06.2013 | ||
| YK 943 | Ош-С.Петербург | 3 | 21:00 | 0:25 | YK 944 | С.Петербург-Ош | 4 | 2:00 | 8:35 | B737 | c 01.08.2013 |
| YK 881 | 4 | 12:50 | 16:20 | YK 882 | 4 | 18:00 | 0:35 | B737 | |||
| 1 | 08:35 | 12:00 | 1 | 14:00 | 20:35 | B737 | |||||
| YK 869 | Ош-Сургут | 4 | 16:10 | 19:10 | YK 870 | Сургут-Ош | 4 | 22:10 | 01:30 | B737 | c 01.07.2013 |
| 2 | 16:40 | 19:40 | 2 | 22:40 | 2:00 | B737 |
Расписание движения самолетов Авиакомпании Avia Traffic на период с 31.03.13 г. по 26.10.13 г.
Внимание!!! Расписание рекламное, возможны изменения. При планировании полетов необходимо уточнять информацию о выполнении конкретных рейсов.
Заказ и бронирование авиабилетов:
|
Дополнительный рейс Бишкек-Казань 21.05.2013 ![]() | Бонус +5 килограмм 21.05.2013 ![]() |
Увеличение частот в Новосибирск 17.05.2013 ![]() | Перевозка спортивного снаряжения 19.04.2013 ![]() |